Create an Account - Increase your productivity, customize your experience, and engage in information you care about.
Size of Economic Unit * |
Hourly Rate | Weekly Rate | Monthly Rate | Yearly Rate |
---|---|---|---|---|
1 | $11.34 | $454 | $1,968 | $23,606 |
2 | $15.33 | $614 | $2,658 | $31,896 |
3 | $19.31 | $773 | $3,349 | $40,182 |
4 | $23.30 | $933 | $4,040 | $48,470 |
5 | $27.28 | $1,092 | $4,730 | $56,758 |
6 | $31,27 | $1,251 | $5,421 | $65,046 |
7 | $35.25 | $1,411 | $6,112 | $73,334 |
8 | $39.24 | $1,570 | $6,802 | $81,622 |
Additional Economic Unit Members Add: |
+$3.99 | +$160 | +$691 | +$8,288 |
Monday - Friday:
Monday 8:00- 5:00*
* 2nd Monday of each month open until 6:30 pm
Tuesday 8:00 – 6:30
Wednesday 8:00 – 5:00
Thursday 8:00 – 5:00
Friday 8:00 – 5:00